交易

關於BigBoss的掉期

guideline guideline

Forex, CFD(Metal, Index, Energy)掉期

在外匯交易中,了解掉期利率對於資金管理至關重要,尤其是在將未平倉交易轉移至下一個交易日時。

BigBoss掉期是根據銀行間市場利率和與流通量供應商進行交易的資金成本通過獨特的混合方法計算的。

◆BigBoss掉期計算公式
BigBoss掉期利率= 銀行間市場利率+資金成本

一些外匯經紀商可以通過將客戶的交易保留在內部而不將其發送給流通量供應商來保持掉期利率不變,這意味著通過這樣做客戶的損失變成了該公司的利潤。 這也意味著您正在進行協商交易,您的利潤對該公司來將成為損失。

BigBoss一直致力於提供一個公平的交易環境,確保客戶的訂單流向銀行間市場並調整與流通量供應商的持倉狀況。 但是,如果我們的客戶持有的任何貨幣對的合計持倉狀況存在巨大偏差,我們的與流通量供應商的調節成本也可能發生重大變化。

上述原因在於流通量供應商在接受極其巨大的單向交易量時,總是伴隨著收取非常昂貴的手續費。

* 當前持倉偏差請參考關於持倉狀態

因此,BigBoss 通過為那些較小倉位的客戶提供正向的且更具吸引力的掉期利率來降低調節成本,並致力於提供具有廣泛選擇的交易環境。

● USDJPY計算例 (匯率 = 105.00)
銀行間市場利率
多頭: ▲0.05% / 空頭: 0.03%

資金成本
多頭: +0.08% / 空頭: ▲0.08%

BigBoss 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % + 0.08 % = 0.03 %→ 105 x 0.0003 = + 3.1 pt

其他外匯經紀商 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % → 105 x (▲ 0.0005) = ▲ 5.3 pt

掉期利率反映時間

為了配合銀行間市場交易,
掉期利率會在銀行間市場交易的結束時間*反映。

*交易結束時間如下。
・夏季時間:21:00 (格林威治標準時間)
・冬季時間:22:00 (格林威治標準時間)

由於掉期利率在周末不會更新,周末的掉期利率將在周三交易日結束時反映。

例如
・星期一持有的倉位的掉期點(掉期率),將在交易日結束時(星期一,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期五持有的倉位的掉期點,將在交易日結束時(星期五,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期三持有的倉位的掉期點(3天份),將在交易日結束時(星期三,格林威治標準時間21時或22時)反映。

加密貨幣差價合約(CFD)掉期

加密貨幣差價合約(CFD)基於產品的特性,可以一年 365 天、一天 24 小時,包括週六和周日進行交易,因此我們採用了每天 3 次、每 8 小時反映一次供應成本的供應掉期方式(滾動費方式)。

反映加密貨幣差價合約(CFD)掉期的時間如下。
(格林威治標準時間)

一日三次
・ 4:05
・ 12:05
・ 20:05

* 週六和周日加密貨幣 CFD 掉期點數將反應至您的賬戶。
因此,在周三交易時間結束時,將不會有連帶包括週末在內的3 天份的掉期反映至您的戶口。

當前掉期值

最後更新 : 2024/04/16 14:30 (GMT)
(每10分鐘更新一次)

Forex Major

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDJPY 1.27 -15.37 2024/04/16 11:20
AUDUSD -4.51 0.40 2024/04/16 11:20
CADJPY 2.90 -20.27 2024/04/16 11:20
CHFJPY 2.29 -17.78 2024/04/16 11:20
EURAUD -13.60 -4.58 2024/04/16 11:20
EURGBP -8.28 1.01 2024/04/15 19:10
EURJPY 8.80 -24.86 2024/04/16 11:20
EURUSD -7.90 -0.22 2024/04/16 11:20
EURUSDm -7.90 -0.22 2024/04/16 11:20
GBPAUD -5.08 -15.91 2024/04/16 11:20

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

GBPJPY 3.96 -34.47 2024/04/16 11:20
GBPUSD -4.18 -1.19 2024/04/16 04:00
NZDJPY 2.40 -19.03 2024/04/16 11:20
NZDUSD -0.84 -2.48 2024/04/15 03:10
USDCAD 1.91 -7.33 2024/04/15 19:10
USDCHF 4.93 -11.99 2024/04/15 19:10
USDCNH 0.39 -13.81 2024/04/10 19:10
USDJPY 9.67 -29.13 2024/04/16 11:20
USDJPYm 9.67 -29.13 2024/04/16 11:20
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDJPY 1.27 -15.37 2024/04/16 11:20
AUDUSD -4.51 0.40 2024/04/16 11:20
CADJPY 2.90 -20.27 2024/04/16 11:20
CHFJPY 2.29 -17.78 2024/04/16 11:20
EURAUD -13.60 -4.58 2024/04/16 11:20
EURGBP -8.28 1.01 2024/04/15 19:10
EURJPY 8.80 -24.86 2024/04/16 11:20
EURUSD -7.90 -0.22 2024/04/16 11:20
EURUSDm -7.90 -0.22 2024/04/16 11:20
GBPAUD -5.08 -15.91 2024/04/16 11:20
GBPJPY 3.96 -34.47 2024/04/16 11:20
GBPUSD -4.18 -1.19 2024/04/16 04:00
NZDJPY 2.40 -19.03 2024/04/16 11:20
NZDUSD -0.84 -2.48 2024/04/15 03:10
USDCAD 1.91 -7.33 2024/04/15 19:10
USDCHF 4.93 -11.99 2024/04/15 19:10
USDCNH 0.39 -13.81 2024/04/10 19:10
USDJPY 9.67 -29.13 2024/04/16 11:20
USDJPYm 9.67 -29.13 2024/04/16 11:20

Forex Minor

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDCAD -6.04 -3.47 2024/04/16 11:20
AUDCHF 0.39 -6.31 2024/04/09 19:10
AUDNZD -11.05 -3.56 2024/04/16 11:20
CADCHF 1.55 -9.41 2024/04/12 19:10
EURCAD -13.63 -3.94 2024/04/16 11:20
EURCHF -2.64 -10.56 2024/04/16 04:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

EURNZD -21.80 -4.94 2024/04/16 11:20
GBPCAD -9.36 -11.68 2024/04/16 11:20
GBPCHF 3.63 -15.30 2024/04/16 11:20
GBPNZD -14.29 -11.44 2024/04/16 04:00
NZDCAD -4.10 -6.70 2024/04/16 04:00
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDCAD -6.04 -3.47 2024/04/16 11:20
AUDCHF 0.39 -6.31 2024/04/09 19:10
AUDNZD -11.05 -3.56 2024/04/16 11:20
CADCHF 1.55 -9.41 2024/04/12 19:10
EURCAD -13.63 -3.94 2024/04/16 11:20
EURCHF -2.64 -10.56 2024/04/16 04:00
EURNZD -21.80 -4.94 2024/04/16 11:20
GBPCAD -9.36 -11.68 2024/04/16 11:20
GBPCHF 3.63 -15.30 2024/04/16 11:20
GBPNZD -14.29 -11.44 2024/04/16 04:00
NZDCAD -4.10 -6.70 2024/04/16 04:00

Forex Exotic

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

CNHJPY -2.70 -3.24 2024/04/01 11:10
HKDJPY 0.75 -2.99 2023/10/03 10:10
MXNJPY 0.22 -2.27 2024/03/11 03:10
NOKJPY -0.77 -2.68 2024/02/15 03:10
SGDJPY -5.80 -20.32 2023/10/30 19:10
TRYJPY -0.71 -1.87 2024/02/02 19:10
USDHKD -6.40 -5.79 2024/04/11 03:10
USDMXN -467.81 46.81 2024/04/16 04:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

USDNOK -41.69 -138.99 2024/02/15 03:10
USDRUB -227.88 -113.94 2023/10/03 10:10
USDSEK -5.81 -14.53 2023/11/16 20:50
USDSGD -5.50 -18.36 2024/02/20 19:10
USDTRY -963.89 -293.12 2024/04/16 11:20
USDZAR -50.62 2.53 2024/03/06 11:10
ZARJPY 0.41 -1.68 2024/03/29 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

CNHJPY -2.70 -3.24 2024/04/01 11:10
HKDJPY 0.75 -2.99 2023/10/03 10:10
MXNJPY 0.22 -2.27 2024/03/11 03:10
NOKJPY -0.77 -2.68 2024/02/15 03:10
SGDJPY -5.80 -20.32 2023/10/30 19:10
TRYJPY -0.71 -1.87 2024/02/02 19:10
USDHKD -6.40 -5.79 2024/04/11 03:10
USDMXN -467.81 46.81 2024/04/16 04:00
USDNOK -41.69 -138.99 2024/02/15 03:10
USDRUB -227.88 -113.94 2023/10/03 10:10
USDSEK -5.81 -14.53 2023/11/16 20:50
USDSGD -5.50 -18.36 2024/02/20 19:10
USDTRY -963.89 -293.12 2024/04/16 11:20
USDZAR -50.62 2.53 2024/03/06 11:10
ZARJPY 0.41 -1.68 2024/03/29 19:10

CFD

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.78 2024/04/10 11:10
DOW30_USD -9.64 1.93 2024/04/12 19:10
GOLD_USD -30.61 19.03 2024/04/16 11:20
GOLDm_USD -30.61 19.03 2024/04/16 11:20
HSI50_HKD -5.31 1.05 2024/04/12 11:10
N225_JPY -8.95 -2.62 2024/04/16 11:20

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

NASDAQ_USD -4.21 0.84 2024/04/12 19:10
OILUK_USD -11.84 2.36 2024/04/12 19:10
OILWTI_USD -11.35 2.27 2024/04/11 11:10
SILVER_USD -3.89 1.94 2024/04/15 19:10
SP500_USD -12.32 2.46 2024/04/12 19:10
UK100_GBP -1.62 0.31 2024/04/12 19:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.78 2024/04/10 11:10
DOW30_USD -9.64 1.93 2024/04/12 19:10
GOLD_USD -30.61 19.03 2024/04/16 11:20
GOLDm_USD -30.61 19.03 2024/04/16 11:20
HSI50_HKD -5.31 1.05 2024/04/12 11:10
N225_JPY -8.95 -2.62 2024/04/16 11:20
NASDAQ_USD -4.21 0.84 2024/04/12 19:10
OILUK_USD -11.84 2.36 2024/04/12 19:10
OILWTI_USD -11.35 2.27 2024/04/11 11:10
SILVER_USD -3.89 1.94 2024/04/15 19:10
SP500_USD -12.32 2.46 2024/04/12 19:10
UK100_GBP -1.62 0.31 2024/04/12 19:10

Cryptocurrency

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/04/12 19:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/04/16 11:20
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/03/29 03:10
BTCJPYT -1319.00 -549.50 2024/04/16 11:20
BTCUSDT -1715.00 103.41 2024/04/16 11:20
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/04/15 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.14 2024/04/16 11:20
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/04/12 19:10
ENJJPYT -2.75 -0.61 2024/04/04 03:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/04/12 19:10
ETHJPYT -159.40 58.87 2024/04/15 03:10
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/04/15 03:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/04/12 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/04/12 11:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/04/12 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.34 2024/04/14 03:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/04/12 19:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/04/12 19:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/04/16 11:20
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/03/29 03:10
BTCJPYT -1319.00 -549.50 2024/04/16 11:20
BTCUSDT -1715.00 103.41 2024/04/16 11:20
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/04/15 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.14 2024/04/16 11:20
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/04/12 19:10
ENJJPYT -2.75 -0.61 2024/04/04 03:10
ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/04/12 19:10
ETHJPYT -159.40 58.87 2024/04/15 03:10
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/04/15 03:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/04/12 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/04/12 11:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/04/12 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.34 2024/04/14 03:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/04/12 19:10