交易

关于BigBoss的掉期

guideline guideline

Forex, CFD(Metal, Index, Energy)掉期

在外汇交易中,了解掉期利率对于资金管理至关重要,尤其是在将未平仓交易转移至下一个交易日时。

BigBoss掉期是根据银行间市场利率和与流通量供应商进行交易的资金成本通过独特的混合方法计算的。

◆BigBoss掉期计算公式
BigBoss掉期利率= 银行间市场利率+资金成本

一些外汇经纪商可以通过将客户的交易保留在内部而不将其发送给流通量供应商来保持掉期利率不变,这意味着通过这样做客户的损失变成了该公司的利润。 这也意味着您正在进行协商交易,您的利润对该公司来将成为损失。

BigBoss一直致力于提供一个公平的交易环境,确保客户的订单流向银行间市场并调整与流通量供应商的持仓状况。 但是,如果我们的客户持有的任何货币对的合计持仓状况存在巨大偏差,我们的与流通量供应商的调节成本也可能发生重大变化。

上述原因在于流通量供应商在接受极其巨大的单向交易量时,总是伴随着收取非常昂贵的手续费。

* 当前持仓偏差请参考关于持仓状态

因此,BigBoss 通过为那些较小仓位的客户提供正向的且更具吸引力的掉期利率来降低调节成本,并致力于提供具有广泛选择的交易环境。

● USDJPY计算例 (汇率 = 105.00)
银行间市场利率
多头: ▲0.05% / 空头: 0.03%

资金成本
多头: +0.08% / 空头: ▲0.08%

BigBoss 多头仓位
掉期利率:▲ 0.05 % + 0.08 % = 0.03 %→ 105 x 0.0003 = + 3.1 pt

其他外汇经纪商 多头仓位
掉期利率:▲ 0.05 % → 105 x (▲ 0.0005) = ▲ 5.3 pt

掉期利率反映时间

由于掉期利率在周末不会更新,周末的掉期利率将在周三交易日结束时*反映。

*交易结束时间如下。
・夏季时间:21:00 (格林威治标准时间)
・冬季时间:22:00 (格林威治标准时间)

例如
・星期一持有的仓位的掉期点(掉期率),将在交易日结束时(星期一,格林威治标准时间21时或22时)反映。
・星期五持有的仓位的掉期点,将在交易日结束时(星期五,格林威治标准时间21时或22时)反映。
・星期三持有的仓位的掉期点(3天份),将在交易日结束时(星期三,格林威治标准时间21时或22时)反映。

加密货币差价合约(CFD)掉期

加密货币差价合约(CFD)基于产品的特性,可以一年 365 天、一天 24 小时,包括周六和周日进行交易,因此我们采用了每天 3 次、每 8 小时反映一次供应成本的供应掉期方式(滚动费方式)。

反映加密货币差价合约(CFD)掉期的时间如下。
(格林威治标准时间)

一日三次
・ 4:05
・ 12:05
・ 20:05

* 周六和周日加密货币 CFD 掉期点数将反应至您的账户。
因此,在周三交易时间结束时,将不会有连带包括周末在内的3 天份的掉期反映至您的户口。

当前掉期值

最后更新 : 2024/04/26 20:30 (GMT)
(每10分钟更新一次)

Forex Major

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDJPY 7.07 -18.56 2024/04/26 19:10
AUDUSD -3.93 0.14 2024/04/26 19:10
CADJPY 9.91 -22.52 2024/04/26 11:10
CHFJPY -2.77 -16.86 2024/04/26 11:10
EURAUD -8.68 -5.71 2024/04/26 19:10
EURGBP -5.32 0.44 2024/04/26 19:10
EURJPY 7.56 -30.14 2024/04/26 19:10
EURUSD -7.17 1.13 2024/04/26 19:10
EURUSDm -7.17 1.13 2024/04/26 19:10
GBPAUD -3.48 -12.91 2024/04/26 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

GBPJPY 13.01 -44.57 2024/04/26 19:10
GBPUSD -4.09 -3.52 2024/04/26 19:10
NZDJPY 7.67 -21.79 2024/04/26 19:10
NZDUSD -1.54 -2.56 2024/04/24 19:10
USDCAD -2.28 -6.12 2024/04/26 19:10
USDCHF 5.02 -14.95 2024/04/26 19:10
USDCNH -9.46 -3.38 2024/04/24 11:10
USDJPY 14.49 -29.37 2024/04/26 19:10
USDJPYm 14.49 -29.37 2024/04/26 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDJPY 7.07 -18.56 2024/04/26 19:10
AUDUSD -3.93 0.14 2024/04/26 19:10
CADJPY 9.91 -22.52 2024/04/26 11:10
CHFJPY -2.77 -16.86 2024/04/26 11:10
EURAUD -8.68 -5.71 2024/04/26 19:10
EURGBP -5.32 0.44 2024/04/26 19:10
EURJPY 7.56 -30.14 2024/04/26 19:10
EURUSD -7.17 1.13 2024/04/26 19:10
EURUSDm -7.17 1.13 2024/04/26 19:10
GBPAUD -3.48 -12.91 2024/04/26 19:10
GBPJPY 13.01 -44.57 2024/04/26 19:10
GBPUSD -4.09 -3.52 2024/04/26 19:10
NZDJPY 7.67 -21.79 2024/04/26 19:10
NZDUSD -1.54 -2.56 2024/04/24 19:10
USDCAD -2.28 -6.12 2024/04/26 19:10
USDCHF 5.02 -14.95 2024/04/26 19:10
USDCNH -9.46 -3.38 2024/04/24 11:10
USDJPY 14.49 -29.37 2024/04/26 19:10
USDJPYm 14.49 -29.37 2024/04/26 19:10

Forex Minor

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDCAD -4.81 -2.20 2024/04/26 19:10
AUDCHF 2.25 -7.25 2024/04/25 19:10
AUDNZD -9.76 -1.01 2024/04/26 19:10
CADCHF 3.65 -8.97 2024/04/24 11:10
EURCAD -9.57 -2.38 2024/04/26 19:10
EURCHF 1.53 -12.80 2024/04/24 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

EURNZD -17.60 -0.60 2024/04/26 19:10
GBPCAD -5.79 -8.17 2024/04/24 19:10
GBPCHF 5.79 -18.65 2024/04/25 19:10
GBPNZD -10.62 -8.52 2024/04/25 19:10
NZDCAD -1.84 -5.71 2024/04/25 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDCAD -4.81 -2.20 2024/04/26 19:10
AUDCHF 2.25 -7.25 2024/04/25 19:10
AUDNZD -9.76 -1.01 2024/04/26 19:10
CADCHF 3.65 -8.97 2024/04/24 11:10
EURCAD -9.57 -2.38 2024/04/26 19:10
EURCHF 1.53 -12.80 2024/04/24 19:10
EURNZD -17.60 -0.60 2024/04/26 19:10
GBPCAD -5.79 -8.17 2024/04/24 19:10
GBPCHF 5.79 -18.65 2024/04/25 19:10
GBPNZD -10.62 -8.52 2024/04/25 19:10
NZDCAD -1.84 -5.71 2024/04/25 19:10

Forex Exotic

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2024/04/24 11:10
HKDJPY 0.83 -2.92 2024/04/25 19:10
MXNJPY 0.28 -2.16 2024/04/24 11:10
NOKJPY -0.67 -2.68 2024/04/24 11:10
SGDJPY -8.29 -8.49 2024/04/24 11:10
TRYJPY 5.98 -7.35 2024/04/24 11:10
USDHKD -1.05 -10.92 2024/04/24 11:10
USDMXN -467.64 46.89 2024/04/24 11:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

USDNOK -60.17 -112.75 2024/04/24 11:10
USDRUB -227.82 -113.92 2024/04/24 11:10
USDSEK -41.02 -130.02 2024/04/24 11:10
USDSGD -5.41 -18.29 2024/04/24 11:10
USDTRY -967.21 -201.08 2024/04/26 11:10
USDZAR -30.80 -7.62 2024/04/24 11:10
ZARJPY 0.72 -1.44 2024/04/24 11:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2024/04/24 11:10
HKDJPY 0.83 -2.92 2024/04/25 19:10
MXNJPY 0.28 -2.16 2024/04/24 11:10
NOKJPY -0.67 -2.68 2024/04/24 11:10
SGDJPY -8.29 -8.49 2024/04/24 11:10
TRYJPY 5.98 -7.35 2024/04/24 11:10
USDHKD -1.05 -10.92 2024/04/24 11:10
USDMXN -467.64 46.89 2024/04/24 11:10
USDNOK -60.17 -112.75 2024/04/24 11:10
USDRUB -227.82 -113.92 2024/04/24 11:10
USDSEK -41.02 -130.02 2024/04/24 11:10
USDSGD -5.41 -18.29 2024/04/24 11:10
USDTRY -967.21 -201.08 2024/04/26 11:10
USDZAR -30.80 -7.62 2024/04/24 11:10
ZARJPY 0.72 -1.44 2024/04/24 11:10

CFD

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

DAX40_EUR -3.94 0.85 2024/04/24 11:10
DOW30_USD -9.61 1.92 2024/04/25 19:10
GOLD_USD -30.57 19.01 2024/04/26 19:10
GOLDm_USD -30.57 19.01 2024/04/26 19:10
HSI50_HKD -5.21 1.09 2024/04/26 04:00
N225_JPY -8.92 -2.33 2024/04/26 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

NASDAQ_USD -4.14 0.86 2024/04/26 19:10
OILUK_USD -11.79 2.37 2024/04/25 19:10
OILWTI_USD -11.29 2.25 2024/04/26 19:10
SILVER_USD -3.86 2.01 2024/04/26 11:10
SP500_USD -12.27 2.52 2024/04/26 19:10
UK100_GBP -1.59 0.36 2024/04/24 11:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

DAX40_EUR -3.94 0.85 2024/04/24 11:10
DOW30_USD -9.61 1.92 2024/04/25 19:10
GOLD_USD -30.57 19.01 2024/04/26 19:10
GOLDm_USD -30.57 19.01 2024/04/26 19:10
HSI50_HKD -5.21 1.09 2024/04/26 04:00
N225_JPY -8.92 -2.33 2024/04/26 19:10
NASDAQ_USD -4.14 0.86 2024/04/26 19:10
OILUK_USD -11.79 2.37 2024/04/25 19:10
OILWTI_USD -11.29 2.25 2024/04/26 19:10
SILVER_USD -3.86 2.01 2024/04/26 11:10
SP500_USD -12.27 2.52 2024/04/26 19:10
UK100_GBP -1.59 0.36 2024/04/24 11:10

Cryptocurrency

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/04/20 19:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/04/17 11:10
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/03/29 03:10
BTCJPYT -1319.00 -550.06 2024/04/25 19:10
BTCUSDT -1715.00 103.09 2024/04/26 19:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/04/15 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.14 2024/04/24 11:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/04/12 19:10
ENJJPYT -2.75 -0.61 2024/04/04 03:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/04/12 19:10
ETHJPYT -159.40 58.87 2024/04/26 04:00
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/04/15 03:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/04/12 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/04/12 11:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/04/12 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.34 2024/04/14 03:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/04/22 11:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/04/20 19:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/04/17 11:10
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/03/29 03:10
BTCJPYT -1319.00 -550.06 2024/04/25 19:10
BTCUSDT -1715.00 103.09 2024/04/26 19:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/04/15 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.14 2024/04/24 11:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/04/12 19:10
ENJJPYT -2.75 -0.61 2024/04/04 03:10
ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/04/12 19:10
ETHJPYT -159.40 58.87 2024/04/26 04:00
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/04/15 03:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/04/12 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/04/12 11:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/04/12 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.34 2024/04/14 03:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/04/22 11:10