交易

關於BigBoss的掉期

guideline guideline

Forex, CFD(Metal, Index, Energy)掉期

在外匯交易中,了解掉期利率對於資金管理至關重要,尤其是在將未平倉交易轉移至下一個交易日時。

BigBoss掉期是根據銀行間市場利率和與流通量供應商進行交易的資金成本通過獨特的混合方法計算的。

◆BigBoss掉期計算公式
BigBoss掉期利率= 銀行間市場利率+資金成本

一些外匯經紀商可以通過將客戶的交易保留在內部而不將其發送給流通量供應商來保持掉期利率不變,這意味著通過這樣做客戶的損失變成了該公司的利潤。 這也意味著您正在進行協商交易,您的利潤對該公司來將成為損失。

BigBoss一直致力於提供一個公平的交易環境,確保客戶的訂單流向銀行間市場並調整與流通量供應商的持倉狀況。 但是,如果我們的客戶持有的任何貨幣對的合計持倉狀況存在巨大偏差,我們的與流通量供應商的調節成本也可能發生重大變化。

上述原因在於流通量供應商在接受極其巨大的單向交易量時,總是伴隨著收取非常昂貴的手續費。

* 當前持倉偏差請參考關於持倉狀態

因此,BigBoss 通過為那些較小倉位的客戶提供正向的且更具吸引力的掉期利率來降低調節成本,並致力於提供具有廣泛選擇的交易環境。

● USDJPY計算例 (匯率 = 105.00)
銀行間市場利率
多頭: ▲0.05% / 空頭: 0.03%

資金成本
多頭: +0.08% / 空頭: ▲0.08%

BigBoss 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % + 0.08 % = 0.03 %→ 105 x 0.0003 = + 3.1 pt

其他外匯經紀商 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % → 105 x (▲ 0.0005) = ▲ 5.3 pt

掉期利率反映時間

為了配合銀行間市場交易,
掉期利率會在銀行間市場交易的結束時間*反映。

*交易結束時間如下。
・夏季時間:21:00 (格林威治標準時間)
・冬季時間:22:00 (格林威治標準時間)

由於掉期利率在周末不會更新,周末的掉期利率將在周三交易日結束時反映。

例如
・星期一持有的倉位的掉期點(掉期率),將在交易日結束時(星期一,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期五持有的倉位的掉期點,將在交易日結束時(星期五,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期三持有的倉位的掉期點(3天份),將在交易日結束時(星期三,格林威治標準時間21時或22時)反映。

加密貨幣差價合約(CFD)掉期

加密貨幣差價合約(CFD)基於產品的特性,可以一年 365 天、一天 24 小時,包括週六和周日進行交易,因此我們採用了每天 3 次、每 8 小時反映一次供應成本的供應掉期方式(滾動費方式)。

反映加密貨幣差價合約(CFD)掉期的時間如下。
(格林威治標準時間)

一日三次
・ 4:05
・ 12:05
・ 20:05

* 週六和周日加密貨幣 CFD 掉期點數將反應至您的賬戶。
因此,在周三交易時間結束時,將不會有連帶包括週末在內的3 天份的掉期反映至您的戶口。

當前掉期值

最後更新 : 2026/03/04 21:50 (GMT)
(每10分鐘更新一次)

Forex Major

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDJPY 6.99 -18.47 2026/03/04 20:00
AUDUSD -3.92 0.14 2026/03/04 03:40
CADJPY 9.90 -22.42 2026/03/04 20:00
CHFJPY -2.78 -16.79 2026/03/04 20:00
EURAUD -8.66 -5.76 2026/03/04 20:00
EURGBP -5.26 0.38 2026/03/04 11:10
EURJPY 7.27 -29.96 2026/03/04 20:00
EURUSD -7.14 1.13 2026/03/04 11:10
EURUSDm -7.14 1.13 2026/03/04 11:10
GBPAUD -3.50 -12.90 2026/03/04 20:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

GBPJPY 12.54 -42.93 2026/03/04 20:00
GBPUSD -4.21 -3.46 2026/03/04 20:00
NZDJPY 7.67 -21.68 2026/03/04 20:00
NZDUSD -1.53 -2.57 2026/03/04 11:10
USDCAD -2.27 -6.15 2026/03/03 19:10
USDCHF 4.83 -14.88 2026/03/04 20:00
USDCNH -9.46 -3.38 2026/02/27 22:00
USDJPY 10.70 -27.11 2026/03/04 20:00
USDJPYm 10.70 -27.11 2026/03/04 20:00
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDJPY 6.99 -18.47 2026/03/04 20:00
AUDUSD -3.92 0.14 2026/03/04 03:40
CADJPY 9.90 -22.42 2026/03/04 20:00
CHFJPY -2.78 -16.79 2026/03/04 20:00
EURAUD -8.66 -5.76 2026/03/04 20:00
EURGBP -5.26 0.38 2026/03/04 11:10
EURJPY 7.27 -29.96 2026/03/04 20:00
EURUSD -7.14 1.13 2026/03/04 11:10
EURUSDm -7.14 1.13 2026/03/04 11:10
GBPAUD -3.50 -12.90 2026/03/04 20:00
GBPJPY 12.54 -42.93 2026/03/04 20:00
GBPUSD -4.21 -3.46 2026/03/04 20:00
NZDJPY 7.67 -21.68 2026/03/04 20:00
NZDUSD -1.53 -2.57 2026/03/04 11:10
USDCAD -2.27 -6.15 2026/03/03 19:10
USDCHF 4.83 -14.88 2026/03/04 20:00
USDCNH -9.46 -3.38 2026/02/27 22:00
USDJPY 10.70 -27.11 2026/03/04 20:00
USDJPYm 10.70 -27.11 2026/03/04 20:00

Forex Minor

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDCAD -4.89 -2.20 2026/03/04 20:00
AUDCHF 2.24 -7.24 2026/02/27 22:00
AUDNZD -10.00 -1.00 2026/03/04 20:00
CADCHF 3.65 -8.97 2026/02/27 22:00
EURCAD -9.57 -2.37 2026/03/04 20:00
EURCHF 1.52 -12.79 2026/02/27 22:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

EURNZD -17.60 -0.60 2026/03/03 11:30
GBPCAD -5.80 -8.16 2026/03/04 03:40
GBPCHF 5.70 -18.63 2026/03/04 11:10
GBPNZD -10.62 -8.09 2026/03/04 20:00
NZDCAD -1.83 -5.72 2026/03/04 20:00
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDCAD -4.89 -2.20 2026/03/04 20:00
AUDCHF 2.24 -7.24 2026/02/27 22:00
AUDNZD -10.00 -1.00 2026/03/04 20:00
CADCHF 3.65 -8.97 2026/02/27 22:00
EURCAD -9.57 -2.37 2026/03/04 20:00
EURCHF 1.52 -12.79 2026/02/27 22:00
EURNZD -17.60 -0.60 2026/03/03 11:30
GBPCAD -5.80 -8.16 2026/03/04 03:40
GBPCHF 5.70 -18.63 2026/03/04 11:10
GBPNZD -10.62 -8.09 2026/03/04 20:00
NZDCAD -1.83 -5.72 2026/03/04 20:00

Forex Exotic

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2026/02/27 22:00
HKDJPY 0.83 -2.92 2026/02/27 22:00
MXNJPY 0.28 -2.16 2026/02/27 22:00
NOKJPY -0.67 -2.68 2026/02/27 22:00
SGDJPY -8.29 -8.49 2026/02/27 22:00
TRYJPY 1.90 -6.49 2026/03/04 20:00
USDHKD -1.05 -10.92 2026/03/03 19:10
USDMXN -467.90 46.89 2026/02/27 22:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

USDNOK -60.17 -112.75 2026/02/27 22:00
USDRUB -227.82 -113.92 2026/02/27 22:00
USDSEK -41.02 -130.02 2026/02/27 22:00
USDSGD -5.41 -18.29 2026/02/27 22:00
USDTRY -4536.10 731.21 2026/02/27 22:00
USDZAR -30.80 -7.62 2026/02/27 22:00
ZARJPY 0.72 -1.44 2026/02/27 22:00
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2026/02/27 22:00
HKDJPY 0.83 -2.92 2026/02/27 22:00
MXNJPY 0.28 -2.16 2026/02/27 22:00
NOKJPY -0.67 -2.68 2026/02/27 22:00
SGDJPY -8.29 -8.49 2026/02/27 22:00
TRYJPY 1.90 -6.49 2026/03/04 20:00
USDHKD -1.05 -10.92 2026/03/03 19:10
USDMXN -467.90 46.89 2026/02/27 22:00
USDNOK -60.17 -112.75 2026/02/27 22:00
USDRUB -227.82 -113.92 2026/02/27 22:00
USDSEK -41.02 -130.02 2026/02/27 22:00
USDSGD -5.41 -18.29 2026/02/27 22:00
USDTRY -4536.10 731.21 2026/02/27 22:00
USDZAR -30.80 -7.62 2026/02/27 22:00
ZARJPY 0.72 -1.44 2026/02/27 22:00

CFD

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.86 2026/02/27 22:00
DOW30_USD -9.62 1.93 2026/03/04 03:40
GOLD_USD -30.57 19.03 2026/03/04 20:00
GOLDm_USD -30.57 19.03 2026/03/04 20:00
HSI50_HKD -5.21 1.10 2026/02/27 22:00
N225_JPY -8.92 -2.57 2026/03/04 20:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

NASDAQ_USD -4.13 0.85 2026/03/04 03:40
OILUK_USD -11.79 2.37 2026/03/03 19:10
OILWTI_USD -11.30 2.26 2026/03/04 03:40
SILVER_USD -3.86 2.01 2026/03/04 11:10
SP500_USD -12.28 2.56 2026/03/04 03:40
UK100_GBP -1.58 0.35 2026/03/04 11:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.86 2026/02/27 22:00
DOW30_USD -9.62 1.93 2026/03/04 03:40
GOLD_USD -30.57 19.03 2026/03/04 20:00
GOLDm_USD -30.57 19.03 2026/03/04 20:00
HSI50_HKD -5.21 1.10 2026/02/27 22:00
N225_JPY -8.92 -2.57 2026/03/04 20:00
NASDAQ_USD -4.13 0.85 2026/03/04 03:40
OILUK_USD -11.79 2.37 2026/03/03 19:10
OILWTI_USD -11.30 2.26 2026/03/04 03:40
SILVER_USD -3.86 2.01 2026/03/04 11:10
SP500_USD -12.28 2.56 2026/03/04 03:40
UK100_GBP -1.58 0.35 2026/03/04 11:10

Cryptocurrency

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ADAJPYT -2.90 -2.90 2026/02/27 22:00
ADAUSDT -1.90 -1.90 2026/02/27 22:00
AXSJPYT -5.80 -5.80 2026/02/27 22:00
AXSUSDT -3.80 -3.80 2026/02/27 22:00
BCHJPYT -22.60 -22.60 2026/02/27 22:00
BCHUSDT -15.10 -15.10 2026/02/27 22:00
BNBJPYT -24.20 -24.20 2026/02/27 22:00
BNBUSDT -16.10 -16.10 2026/02/27 22:00
BTCJPYT -2057.58 -2058.00 2026/03/04 11:10
BTCUSDT -2058.00 -2054.70 2026/03/04 11:10
DOGEJPYT -7.50 -7.50 2026/02/27 22:00
DOGEUSDT -5.00 -5.00 2026/02/27 22:00
DOTJPYT -5.00 -5.00 2026/02/27 22:00
DOTUSDT -3.30 -3.30 2026/02/27 22:00
ENJJPYT -2.90 -2.90 2026/02/27 22:00

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ENJUSDT -1.90 -1.90 2026/02/27 22:00
EOSJPYT -7.30 -7.30 2026/02/27 22:00
EOSUSDT -4.80 -4.80 2026/02/27 22:00
ETHJPYT -136.50 -136.50 2026/03/04 20:00
ETHUSDT -91.00 -91.00 2026/02/28 19:30
LTCJPYT -8.19 -8.19 2026/02/27 22:00
LTCUSDT -5.50 -5.50 2026/02/27 22:00
NEOJPYT -8.40 -8.40 2026/02/27 22:00
NEOUSDT -5.60 -5.60 2026/02/27 22:00
UNIJPYT -5.90 -5.90 2026/02/27 22:00
UNIUSDT -3.90 -3.90 2026/02/27 22:00
XLMJPYT -14.00 -14.00 2026/02/27 22:00
XLMUSDT -9.30 -9.30 2026/02/27 22:00
XRPJPYT -6.20 -6.20 2026/03/04 20:00
XRPUSDT -4.09 -4.09 2026/02/27 22:00

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

ADAJPYT -2.90 -2.90 2026/02/27 22:00
ADAUSDT -1.90 -1.90 2026/02/27 22:00
AXSJPYT -5.80 -5.80 2026/02/27 22:00
AXSUSDT -3.80 -3.80 2026/02/27 22:00
BCHJPYT -22.60 -22.60 2026/02/27 22:00
BCHUSDT -15.10 -15.10 2026/02/27 22:00
BNBJPYT -24.20 -24.20 2026/02/27 22:00
BNBUSDT -16.10 -16.10 2026/02/27 22:00
BTCJPYT -2057.58 -2058.00 2026/03/04 11:10
BTCUSDT -2058.00 -2054.70 2026/03/04 11:10
DOGEJPYT -7.50 -7.50 2026/02/27 22:00
DOGEUSDT -5.00 -5.00 2026/02/27 22:00
DOTJPYT -5.00 -5.00 2026/02/27 22:00
DOTUSDT -3.30 -3.30 2026/02/27 22:00
ENJJPYT -2.90 -2.90 2026/02/27 22:00
ENJUSDT -1.90 -1.90 2026/02/27 22:00
EOSJPYT -7.30 -7.30 2026/02/27 22:00
EOSUSDT -4.80 -4.80 2026/02/27 22:00
ETHJPYT -136.50 -136.50 2026/03/04 20:00
ETHUSDT -91.00 -91.00 2026/02/28 19:30
LTCJPYT -8.19 -8.19 2026/02/27 22:00
LTCUSDT -5.50 -5.50 2026/02/27 22:00
NEOJPYT -8.40 -8.40 2026/02/27 22:00
NEOUSDT -5.60 -5.60 2026/02/27 22:00
UNIJPYT -5.90 -5.90 2026/02/27 22:00
UNIUSDT -3.90 -3.90 2026/02/27 22:00
XLMJPYT -14.00 -14.00 2026/02/27 22:00
XLMUSDT -9.30 -9.30 2026/02/27 22:00
XRPJPYT -6.20 -6.20 2026/03/04 20:00
XRPUSDT -4.09 -4.09 2026/02/27 22:00