交易

關於BigBoss的掉期

guideline guideline

Forex, CFD(Metal, Index, Energy)掉期

在外匯交易中,了解掉期利率對於資金管理至關重要,尤其是在將未平倉交易轉移至下一個交易日時。

BigBoss掉期是根據銀行間市場利率和與流通量供應商進行交易的資金成本通過獨特的混合方法計算的。

◆BigBoss掉期計算公式
BigBoss掉期利率= 銀行間市場利率+資金成本

一些外匯經紀商可以通過將客戶的交易保留在內部而不將其發送給流通量供應商來保持掉期利率不變,這意味著通過這樣做客戶的損失變成了該公司的利潤。 這也意味著您正在進行協商交易,您的利潤對該公司來將成為損失。

BigBoss一直致力於提供一個公平的交易環境,確保客戶的訂單流向銀行間市場並調整與流通量供應商的持倉狀況。 但是,如果我們的客戶持有的任何貨幣對的合計持倉狀況存在巨大偏差,我們的與流通量供應商的調節成本也可能發生重大變化。

上述原因在於流通量供應商在接受極其巨大的單向交易量時,總是伴隨著收取非常昂貴的手續費。

* 當前持倉偏差請參考關於持倉狀態

因此,BigBoss 通過為那些較小倉位的客戶提供正向的且更具吸引力的掉期利率來降低調節成本,並致力於提供具有廣泛選擇的交易環境。

● USDJPY計算例 (匯率 = 105.00)
銀行間市場利率
多頭: ▲0.05% / 空頭: 0.03%

資金成本
多頭: +0.08% / 空頭: ▲0.08%

BigBoss 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % + 0.08 % = 0.03 %→ 105 x 0.0003 = + 3.1 pt

其他外匯經紀商 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % → 105 x (▲ 0.0005) = ▲ 5.3 pt

掉期利率反映時間

為了配合銀行間市場交易,
掉期利率會在銀行間市場交易的結束時間*反映。

*交易結束時間如下。
・夏季時間:21:00 (格林威治標準時間)
・冬季時間:22:00 (格林威治標準時間)

由於掉期利率在周末不會更新,周末的掉期利率將在周三交易日結束時反映。

例如
・星期一持有的倉位的掉期點(掉期率),將在交易日結束時(星期一,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期五持有的倉位的掉期點,將在交易日結束時(星期五,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期三持有的倉位的掉期點(3天份),將在交易日結束時(星期三,格林威治標準時間21時或22時)反映。

加密貨幣差價合約(CFD)掉期

加密貨幣差價合約(CFD)基於產品的特性,可以一年 365 天、一天 24 小時,包括週六和周日進行交易,因此我們採用了每天 3 次、每 8 小時反映一次供應成本的供應掉期方式(滾動費方式)。

反映加密貨幣差價合約(CFD)掉期的時間如下。
(格林威治標準時間)

一日三次
・ 4:05
・ 12:05
・ 20:05

* 週六和周日加密貨幣 CFD 掉期點數將反應至您的賬戶。
因此,在周三交易時間結束時,將不會有連帶包括週末在內的3 天份的掉期反映至您的戶口。

當前掉期值

最後更新 : 2024/03/28 20:10 (GMT)
(每10分鐘更新一次)

Forex Major

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDJPY 1.27 -15.35 2024/03/28 19:10
AUDUSD -4.46 0.34 2024/03/28 19:10
CADJPY 2.90 -20.34 2024/03/28 19:10
CHFJPY 2.24 -17.78 2024/03/28 19:10
EURAUD -13.73 -4.56 2024/03/28 19:10
EURGBP -8.28 1.00 2024/03/28 11:10
EURJPY 8.56 -24.81 2024/03/28 19:10
EURUSD -7.85 -1.21 2024/03/28 19:10
EURUSDm -7.85 -1.21 2024/03/28 19:10
GBPAUD -5.21 -15.91 2024/03/28 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

GBPJPY 4.23 -34.76 2024/03/28 19:10
GBPUSD -3.36 -1.27 2024/03/28 19:10
NZDJPY 2.37 -18.94 2024/03/28 19:10
NZDUSD -0.84 -2.46 2024/03/28 04:10
USDCAD 1.87 -7.33 2024/03/28 11:10
USDCHF 4.82 -11.99 2024/03/28 19:10
USDCNH 0.38 -13.78 2024/03/28 11:10
USDJPY 2.09 -27.13 2024/03/28 19:10
USDJPYm 2.09 -27.13 2024/03/28 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDJPY 1.27 -15.35 2024/03/28 19:10
AUDUSD -4.46 0.34 2024/03/28 19:10
CADJPY 2.90 -20.34 2024/03/28 19:10
CHFJPY 2.24 -17.78 2024/03/28 19:10
EURAUD -13.73 -4.56 2024/03/28 19:10
EURGBP -8.28 1.00 2024/03/28 11:10
EURJPY 8.56 -24.81 2024/03/28 19:10
EURUSD -7.85 -1.21 2024/03/28 19:10
EURUSDm -7.85 -1.21 2024/03/28 19:10
GBPAUD -5.21 -15.91 2024/03/28 19:10
GBPJPY 4.23 -34.76 2024/03/28 19:10
GBPUSD -3.36 -1.27 2024/03/28 19:10
NZDJPY 2.37 -18.94 2024/03/28 19:10
NZDUSD -0.84 -2.46 2024/03/28 04:10
USDCAD 1.87 -7.33 2024/03/28 11:10
USDCHF 4.82 -11.99 2024/03/28 19:10
USDCNH 0.38 -13.78 2024/03/28 11:10
USDJPY 2.09 -27.13 2024/03/28 19:10
USDJPYm 2.09 -27.13 2024/03/28 19:10

Forex Minor

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDCAD -6.04 -3.56 2024/03/28 11:10
AUDCHF 0.40 -6.32 2024/03/28 19:10
AUDNZD -10.85 -3.58 2024/03/28 19:10
CADCHF 1.55 -9.41 2024/03/18 19:10
EURCAD -13.63 -4.02 2024/03/28 19:10
EURCHF -2.64 -10.56 2024/03/28 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

EURNZD -21.80 -4.94 2024/03/28 19:10
GBPCAD -9.34 -11.70 2024/03/28 11:10
GBPCHF 3.63 -15.30 2024/03/28 19:10
GBPNZD -14.29 -11.44 2024/03/28 04:10
NZDCAD -4.10 -6.66 2024/03/28 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDCAD -6.04 -3.56 2024/03/28 11:10
AUDCHF 0.40 -6.32 2024/03/28 19:10
AUDNZD -10.85 -3.58 2024/03/28 19:10
CADCHF 1.55 -9.41 2024/03/18 19:10
EURCAD -13.63 -4.02 2024/03/28 19:10
EURCHF -2.64 -10.56 2024/03/28 19:10
EURNZD -21.80 -4.94 2024/03/28 19:10
GBPCAD -9.34 -11.70 2024/03/28 11:10
GBPCHF 3.63 -15.30 2024/03/28 19:10
GBPNZD -14.29 -11.44 2024/03/28 04:10
NZDCAD -4.10 -6.66 2024/03/28 19:10

Forex Exotic

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

CNHJPY -2.69 -3.24 2024/03/28 11:10
HKDJPY 0.75 -2.99 2023/10/03 10:10
MXNJPY 0.22 -2.27 2024/03/11 03:10
NOKJPY -0.77 -2.68 2024/02/15 03:10
SGDJPY -5.80 -20.32 2023/10/30 19:10
TRYJPY -0.71 -1.87 2024/02/02 19:10
USDHKD -6.40 -5.79 2024/02/26 19:10
USDMXN -468.19 47.78 2024/03/27 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

USDNOK -41.69 -138.99 2024/02/15 03:10
USDRUB -227.88 -113.94 2023/10/03 10:10
USDSEK -5.81 -14.53 2023/11/16 20:50
USDSGD -5.50 -18.36 2024/02/20 19:10
USDTRY -965.79 -265.07 2024/03/28 19:10
USDZAR -50.62 2.53 2024/03/06 11:10
ZARJPY 0.48 -1.69 2024/03/14 19:20
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

CNHJPY -2.69 -3.24 2024/03/28 11:10
HKDJPY 0.75 -2.99 2023/10/03 10:10
MXNJPY 0.22 -2.27 2024/03/11 03:10
NOKJPY -0.77 -2.68 2024/02/15 03:10
SGDJPY -5.80 -20.32 2023/10/30 19:10
TRYJPY -0.71 -1.87 2024/02/02 19:10
USDHKD -6.40 -5.79 2024/02/26 19:10
USDMXN -468.19 47.78 2024/03/27 19:10
USDNOK -41.69 -138.99 2024/02/15 03:10
USDRUB -227.88 -113.94 2023/10/03 10:10
USDSEK -5.81 -14.53 2023/11/16 20:50
USDSGD -5.50 -18.36 2024/02/20 19:10
USDTRY -965.79 -265.07 2024/03/28 19:10
USDZAR -50.62 2.53 2024/03/06 11:10
ZARJPY 0.48 -1.69 2024/03/14 19:20

CFD

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.78 2024/03/26 11:10
DOW30_USD -9.63 1.92 2024/03/27 11:10
GOLD_USD -29.43 18.91 2024/03/28 19:10
GOLDm_USD -29.43 18.91 2024/03/28 19:10
HSI50_HKD -5.31 1.05 2024/03/26 11:10
N225_JPY -8.62 -2.72 2024/03/28 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

NASDAQ_USD -4.21 0.84 2024/03/25 19:20
OILUK_USD -11.85 2.37 2024/03/12 11:10
OILWTI_USD -11.35 2.27 2024/03/22 19:10
SILVER_USD -3.89 1.94 2024/03/27 11:10
SP500_USD -12.31 2.46 2024/03/28 04:10
UK100_GBP -1.62 0.31 2024/03/21 11:40

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

DAX40_EUR -3.95 0.78 2024/03/26 11:10
DOW30_USD -9.63 1.92 2024/03/27 11:10
GOLD_USD -29.43 18.91 2024/03/28 19:10
GOLDm_USD -29.43 18.91 2024/03/28 19:10
HSI50_HKD -5.31 1.05 2024/03/26 11:10
N225_JPY -8.62 -2.72 2024/03/28 19:10
NASDAQ_USD -4.21 0.84 2024/03/25 19:20
OILUK_USD -11.85 2.37 2024/03/12 11:10
OILWTI_USD -11.35 2.27 2024/03/22 19:10
SILVER_USD -3.89 1.94 2024/03/27 11:10
SP500_USD -12.31 2.46 2024/03/28 04:10
UK100_GBP -1.62 0.31 2024/03/21 11:40

Cryptocurrency

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/03/25 03:30
BCHUSDT -15.37 -3.43 2024/03/16 22:20
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.43 -3.68 2024/03/28 19:10
BTCJPYT -1319.00 -549.87 2024/03/28 11:10
BTCUSDT -1715.00 106.31 2024/03/28 19:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/03/20 19:10
DOGEUSDT -5.08 -1.13 2024/03/28 04:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.74 2024/03/09 19:10
ENJJPYT -2.76 -0.61 2024/03/26 11:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.10 2024/03/17 19:10
ETHJPYT -159.43 58.88 2024/03/28 19:10
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/03/22 19:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/03/15 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/03/09 11:20
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.12 2024/03/26 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.33 2024/03/15 19:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/03/19 11:20

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/02/05 19:30
ADAUSDT -1.97 -0.44 2023/10/03 10:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2023/10/03 10:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/03/05 19:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/03/25 03:30
BCHUSDT -15.37 -3.43 2024/03/16 22:20
BNBJPYT -23.33 -5.23 2023/10/15 19:10
BNBUSDT -16.43 -3.68 2024/03/28 19:10
BTCJPYT -1319.00 -549.87 2024/03/28 11:10
BTCUSDT -1715.00 106.31 2024/03/28 19:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/03/20 19:10
DOGEUSDT -5.08 -1.13 2024/03/28 04:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/03/20 19:10
DOTUSDT -3.38 -0.74 2024/03/09 19:10
ENJJPYT -2.76 -0.61 2024/03/26 11:10
ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/03/26 03:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2023/11/14 19:10
EOSUSDT -4.94 -1.10 2024/03/17 19:10
ETHJPYT -159.43 58.88 2024/03/28 19:10
ETHUSDT -112.25 41.48 2024/03/22 19:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/03/15 19:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/02/04 03:30
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/02/26 11:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/03/09 11:20
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/02/28 11:20
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/03/17 03:30
XLMJPYT -13.48 -3.03 2023/11/17 11:10
XLMUSDT -9.50 -2.12 2024/03/26 19:10
XRPJPYT -6.00 -1.33 2024/03/15 19:10
XRPUSDT -4.22 -0.95 2024/03/19 11:20